Matematik öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen sevgili öğrenciler için matematik öğretmenliği hakkında tüm merak edilenler bu yazımızda.
Matematik öğretmenliği nasıl bir meslektir, matematik öğretmenliği iş alanları, matematik öğretmenliği bölümü olan üniversiteler hangileri ve matematik öğretmenliği taban puanları konularında sizlere ayrıntılı bilgi vermek ve online matematik dersleri alarak TYT ve AYT sınavlarına nasıl hazırlanmanız gerekir sorusunu yanıtlamak için bu yazıyı yazıyoruz.
İçindekiler
Matematik Öğretmeni Kimdir?
Üniversitelerin matematik öğretmenliği ya da matematik bölümünden mezun olarak 4 yıllık fakülteyi tamamlayan ve diplomasını almaya hak kazanan kişilerdir. Matematik öğretmenliği mezunu olduğunuzda matematik öğretmeni unvanını alırsınız. Fakat bölüm mezunu olduktan sonra formasyon eğitimini de tamamlamanız gerekir. Matematik öğretmenleri, çeşitli eğitim kademelerinde öğrencilerin matematiksel kavramları anlamalarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. İlkokuldan üniversite seviyesine kadar çeşitli kademelerde ders verebilirler.
Matematik Öğretmenliği İş Alanları
Matematik öğretmenliği bölümü; ilköğretim matematik öğretmenliği ve ortaöğretim matematik öğretmenliği olarak ikiye ayrılır. İlköğretim matematik öğretmenliği mezunu olan öğretmenler KPSS’de başarılı olup atandıktan sonra MEB bünyesindeki ilköğretim (5.sınıf-8.sınıf seviyesinde) derslerine girebilirler. Yine ortaöğretim matematik öğretmenliği mezunu olan öğretmenler KPSS’de yeterli puanı aldıktan sonra MEB bünyesindeki liselerde matematik dersine girebilirler.
MEB bünyesinin dışında Türkiye’de çok sayıda özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Matematik öğretmenleri özel kurumlarda da iş imkânı bulabilirler ve her seviyede matematik derslerine girebilirler. Bunun dışında İstatistik, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda da çalışma imkânı vardır fakat matematik öğretmeninin asıl işi öğrenci ve öğretmekle ilgili olmalıdır.
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları, Kontenjan ve Sıralama
Bu bölümde ilköğretim matematik öğretmenliği ve lise matematik öğretmenliği bölümlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları, Sıralama ve Kontenjan Bilgileri
ÜNİVERSİTE | 2019 TABAN PUAN | SIRALAMA | KONTENJAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
426,49520 | 45.361 | 50+2 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 422,69782 | 47.987 | 50+2 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 420,78932 | 49.252 | 60+2 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 414,33728 | 53.870 | 70+2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 409,96986 | 57.159 | 60+2 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 405,42043 | 60.545 | 70+2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 401,88689 | 63.212 | 40+1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 401,53983 | 63.500 | 50+2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 396,57741 | 67.371 | 60+2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 395,22160 | 68.478 | 40+1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 395,13773 | 68.553 | 60+2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 392,02865 | 71.103 | 60+2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 389,98010 | 72.798 | 40+1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 389,07256 | 73.580 | 50+2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 388,80283 | 73.803 | 60+2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 387,79803 | 74.627 | 60+2 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 385,60116 | 76.453 | 40+1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 385,24365 | 76.777 | 60+2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 382,52421 | 79.110 | 60+2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 381,82976 | 79.689 | 40+1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 381,76680 | 79.746 | 40+1 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 381,72233 | 79.780 | 60+2 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 381,02996 | 80.378 | 40+1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 379,27878 | 81.972 | 60+2 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 375,68514 | 85.139 | 50+2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 373,77568 | 86.849 | 50+2 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 373,54512 | 87.076 | 60+2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 372,20222 | 88.416 | 40+1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 372,14761 | 88.467 | 40+1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 367,51221 | 92.827 | 50+2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 366,93677 | 93.427 | 50+2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 365,30901 | 95.120 | 40+1 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 364,57204 | 95.858 | 50+2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 364,40336 | 96.033 | 60+2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 363,32493 | 97.115 | 60+2 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 360,84525 | 99.658 | 70+2
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 360,59038 | 99.931 | 40+1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 359,42623 | 101.131 | 40+1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 359,01412 | 101.529 | 40+1 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 358,65979 | 101.897 | 60+2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 357,90684 | 102.652 | 40+1 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 356,44361 | 104.338 | 50+2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 355,65648 | 105.165 | 60+2 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 355,46180 | 105.370 | 50+2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 353,68101 | 107.346 | 50+2 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 353,65252 | 107.384 | 60+2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 352,36328 | 108.757 | 40+1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 351,39159 | 109.861 | 60+2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 350,75979 | 110.594 | 40+1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 350,40841 | 110.991 | 60+2 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 347,97338 | 113.739 | 60+2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 347,20253 | 114.631 | 50+2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 346,70627 | 115.216 | 50+2 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 345,82389 | 116.201 | 50+2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 344,94814 | 117.246 | 60+2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 343,44536 | 119.114 | 60+2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 343,34365 | 119.229 | 50+2 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 342,18994 | 120.643 | 50+2 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 341,44460 | 121.567 | 50+2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 340,45905 | 122.834 | 50+2 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 339,52877 | 124.083 | 50+2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 339,46125 | 124.175 | 50+2 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 337,70535 | 126.444 | 40+1 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 335,26373 | 129.627 | 50+2 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 334,77713 | 130.261 | 60+2 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 334,58521 | 130.501 | 60+2 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 333,64653 | 131.791 | 50+2 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 331,94111 | 134.166 | 60+2 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 328,98134 | 138.311 | 50+2 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 326,72922 | 141.691 | 40+1 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 326,08045 | 142.700 | 50+2 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 323,12952 | 147.230 | 50+2 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 320,35949 | 151.538 | 60+2 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 303,78542 | 181.159 | 50+2 |
Ortaöğretim (Lise) Matematik Öğretmenliği Taban Puanları, Sıralama ve Kontenjan Bilgileri
ÜNİVERSİTE | 2019 TABAN PUAN | SIRALAMA | KONTENJAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 447,04984 | 32.044 | 20+1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 442,86076 | 34.593 | 20+1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 430,34273 | 42.741 | 20+1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 417,49392 | 51.595 | 20+1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 415,58054 | 52.990 | 20+1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 414,81658 | 53.531 | 20+1 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 401,76180 | 63.338 | 20+1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 388,18789 | 74.318 | 20+1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 384,69712 | 77.265 | 20+1 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 374,35066 | 86.299 | 20+1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 345,39927 | 116.734 | 20+1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 330,54221 | 136.135 | 20+1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 316,96460 | 157.072 | 20+1 |